- Sap uit vruchtensapconcentraat 68% (tomaat, rozenbottel 25%, vlierbes, appel, rode bes 3%, framboos 3%)
- suiker
- voedingszuur (citroenzuur)
- vitamine C
- natuurlijk aroma
- conserveermiddel (kaliumsorbaat)
Voedingswaarden | per 100 ml siroop | per glas 200 ml (1:5) |
---|---|---|
Energie | 970 kJ/ 230 kcal | 325 kJ/77 kcal |
Vetten | 0.1 g | 0 g |
Waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 57 g | 19 g |
Waarvan suikers | 56 g | 19 g |
Eiwitten | 0.4 g | 0.1 g |
Zout | 0.04 g | 0.01 g |
Vitamine C | 120 mg (150%*) | 40 mg (50%*) |
*= % van de Dagelijkse Referentie-Inname. | ||
Deze fles bevat 15 porties. |