- Appel 71%
- Appel 61.5%
- aardbei 10%
- mango 34%
- framboos 7.5%
- passievrucht 3.5%
- acerola 1%
- rode druif 7.5%
- zwarte bes 3%
Voedingswaarden | (per 100g) | |
---|---|---|
Energie | 243kJ/ 57kcal | 243kJ/ 57kcal |
Energie (kJ) | 237.0000 | |
Vetten | 0g | 0.0000 |
Energie (kcal) | 57.0000 | |
- waarvan verzadigd | 0g | 0g |
Koolhydraten | 13g | 13.0000 |
Waarvan verzadigd | 0.0000 | |
- waarvan suikers** | 13g | 13g |
Vezels | 1.2g | 1.2g |
Waarvan suikers | 13.0000 | |
Eiwitten | 0.4g | 0.4000 |
Vezel (g) | 1.2000 | |
Zout | 0g | 0.0000 |
**Waarvan 13g suikers van nature aanwezig. |