- Appel 64%
- mango 20%
- perzik 23.5%
- abrikoos 6.5%
- perzik 15%
- mango 2.5%
- acerola 1%
- citroensap <1%
- banaan 2.5%
Voedingswaarden | (per 100g) | |
---|---|---|
Energie | 225kJ/ 53kcal | 225kJ/ 53kcal |
Energie (kJ) | 222.0000 | |
Vetten | 0g | 0.0000 |
Energie (kcal) | 53.0000 | |
- waarvan verzadigd | 0g | 0g |
Waarvan verzadigd | 0.0000 | |
Koolhydraten | 12g | 12.0000 |
- waarvan suikers** | 12g | 12g |
Vezels | 1.4g | 1.4g |
Waarvan suikers | 12.0000 | |
Eiwitten | 0.5g | 0.5000 |
Vezel (g) | 1.6000 | |
Zout | 0g | 0.0000 |
**Waarvan 12g suikers van nature aanwezig. |
4 x 90 g