- Appel 64%
- perzik 23.5%
- mango 20%
- perzik 15%
- abrikoos 6.5%
- mango 2.5%
- acerola 1%
- banaan 2.5%
- citroensap <1%
Voedingswaarden | (per 100g) | |
---|---|---|
Energie | 222kJ/ 52kcal | 222kJ/ 52kcal |
Energie (kJ) | 225.0000 | |
Energie (kcal) | 53.0000 | |
Vetten | 0g | 0.0000 |
- waarvan verzadigd | 0g | 0g |
Koolhydraten | 12g | 12.0000 |
Waarvan verzadigd | 0.0000 | |
- waarvan suikers** | 12g | 12g |
Vezels | 1.4g | 1.6g |
Waarvan suikers | 12.0000 | |
Vezel (g) | 1.4000 | |
Eiwitten | 0.4g | 0.4000 |
Zout | 0g | 0.0000 |
**Waarvan 12g suikers van nature aanwezig. |
4 x 90 g