
Siroop peer 750ml fles
750 ml
Prijs: € 3,59
€ 4,79 per liter
Ingrediënten
vruchtensap uit concentraat 75% (appel 65%, peer 10%), glucose-fructosestroop, natuurlijke aroma's, voedingszuur: citroenzuur, zuurteregelaar: E331, antioxidant: E300, conserveermiddel: E202, zoetstoffen: sucralose en steviolglycosiden uit Stevia, verdikkingsmiddel: E415.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 200 ml |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 217.00 kcal / 923.00 kj | 43.00 kcal / 185.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 0.02 g | 0.004 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 0.007 g | 0.002 g |
| Carbohydrate, Available | 53.40 g | 10.68 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 51.40 g | 10.28 g |
| Sugar, Added | 43.90 g | 8.78 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 0.04 g | 0.008 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 0.10 g | 0.02 g |
| Salt Equivalent | 0.12 g | 0.024 g |
| Sodium | 0.048 g | 0.01 g |
| Organic Acids, Total | 0.983 g | 0.196 g |




