
Sishado Zoet-Zout Marinade 350ML
350 ML
Prijs: € 4,69
€ 13,40 per liter
Ingrediënten
INGREDIENTEN: Suiker, Water, Zout, Kleurstoffen: Klasse III & IV Caramel, #SOJA Eiwit, #Kruiden (uien, knoflook, gember), Conserveermiddel: Natrium Benzoaat.
Allergenen
Bevat:
SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100ml | Serving (20 ml) | % Daily Value* |
|---|---|---|---|
| Energy | 1047kJ | 209kJ | |
| 250kcal | 50kcal | ||
| Total Fat | 0g | 0% | |
| Saturated Fat | 0g | 0% | |
| Trans Fat | 0g | 0% | |
| Cholesterol | 0mg | 0% | |
| Sodium | 704mg | 29% | |
| Total Carbohydrates | 12g | 4% | |
| Dietary Fiber | 0g | 0% | |
| Total sugars | 7g | ||
| Includes 7g Added Sugars | 4% | ||
| Protein | 0g | ||
| Vitamin D | 0mcg | 0% | |
| Calcium | 11mg | 2% | |
| Iron | 1mg | 2% | |
| Potassium | 21mg | 2% | |
| *The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2.000 calories a day is used for a general nutrition advice. | |||

