Smaakt Bio Muesli XL 1500g
1500 g
Voedingswaarden | per: 100 g | per: portie 30 g |
---|---|---|
Energie | 1542 kJ/ 367 kcal | 463 kJ/ 110 kcal |
Vetten | 8.1 g | 2.4 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 4.7 g | 1.4 g |
Koolhydraten | 56 g | 17 g |
- waarvan suikers | 9 g | 2.7 g |
Vezels | 13 g | 3.9 g |
Eiwitten | 11 g | 3.3 g |
Zout | 0.03 g | 0.01 g |
Bevat 16 porties |