6 59
13,18/kilo
Voedingswaarden | per: 100 g | per: portie 20 g |
---|---|---|
Energie | 2375 kJ/ 574kcal | 475 kJ/115 kcal |
Vetten | 47 g | 9.4 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 11 g | 2.2 g |
Koolhydraten | 2.7 g | 0.54 g |
- waarvan suikers | 1.6 g | 0.32 g |
Vezels | 8.5 g | 1.7 g |
Eiwitten | 30 g | 6.1 g |
Zout | 0.03 g | 0.01 g |
Bevat 12 porties |