1 67
11,13/kilo
Voedingswaarden | per: 100g | per: 21g* |
---|---|---|
Energie | 1983 kJ / | 412 kJ / |
22g | 4.5g | |
Vetten | 22g | 4.6g |
Koolhydraten | 56g | 12g |
Vezels | 7.0g | 1.5g |
Eiwitten | 9.0g | 1.9g |
Zout | 0.17 | 0.04g |
*21g = 1 portie. | ||
250g = 12 porties. |
Vegan. No refined sugars.
Koel, droog, donker en afgesloten.Ten minste houdbaar tot:
www.smaakt.bio/smaaktgarantie|www.smaakt.bio
Adresde Smaakspecialist Molenstraat 67, 4851 SE Ulvenhout,The Netherlands. www.smaakt.bio