2 56
3,41/liter
Voedingswaarden | per: 100 ml | per: 150 ml* |
---|---|---|
Energie: | 49 kJ / | 74 kJ / |
12 kcal | 18 kcal | |
Vetten | 0 g | 0 g |
- waarvan verzadigde vetzuren: | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 2.1 g | 3.2 g |
- waarvan suikers: | 2.1 g | 3.2 g |
Vezels: | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 0.70 g | 1.1 g |
Zout | 0.78 g | 1.2 g |
Vitamine E: | 1.8 mg (15%) | 2.7 mg (22%) |
*150 ml = 1 portie | ||
750 ml = 5 porties | ||
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |