3 99
10,64/kilo
Voedingswaarden | per: 100 g | per: portie 30 g* |
---|---|---|
Energie | 1698 kJ/ 406 kcal | 509 kJ/ 122 kcal |
Vetten | 14 g | 4.1 g |
1.5 g | 0.46 g | |
Koolhydraten | 53 g | 16 g |
Vezels | 8.5 g | 2.6 g |
Eiwitten | 13 g | 4.0 g |
Zout | 0.07 g | 0.02 g |
*30 g = 1 portie | ||
750 g = 50 porties |