5 79
3,86/kilo
Voedingswaarden | per: 100 g | per: portie 50 g |
---|---|---|
Energie | 1578 kJ/ 374 kcal | 789 kJ/ 187 kcal |
Vetten | 7.3 g | 3.7 g |
- waarvan verzadigde vetzuren | 1.3 g | 0.65 g |
Koolhydraten | 61 g | 30 g |
- waarvan suikers | 2.0 g | 1.0 g |
Vezels | 7.3 g | 3.7 g |
Eiwitten | 13 g | 6.4 g |
Zout | 0.02 g | 0.01 g |
Bevat 10 porties |