2 29
22,90/kilo
Voedingswaarden | per: 100 g | per: 6,7 g* |
---|---|---|
Energie: | 1616 kJ / | 108 kJ / |
386 kcal | 26 kcal | |
Vetten | 2.8 g | 0.20 g |
- waarvan verzadigde vetzuren: | 1.1 g | 0.10 g |
Koolhydraten | 79 g | 5.3 g |
- waarvan suikers: | 0.50 g | 0 g |
Vezels: | 3.1 g | 0.20 g |
Eiwitten | 8.2 g | 0.50 g |
Zout | 0.22 g | 0.01 g |
*6,7 g = 1 portie. | ||
100 g ? 15 porties. |