1 50
4,62/kilo
Voedingswaarden | Per 100g | Per portie (65g) | % RI* |
---|---|---|---|
Energie | 1296 kJ | 842 kJ | - |
306 kcal | 199 kcal | 10 | |
Vetten | 1.1 g | 0.7 g | 1 |
Waarvan verzadigd | 0.2 g | 0.1 g | 1 |
Koolhydraten | 69.8 g | 45.4 g | 18 |
Waarvan suikers | 41.7 g | 27.1 g | 30 |
Vezels | 3.6 g | 2.3 g | - |
Eiwitten | 2.4 g | 1.6 g | 3 |
Zout | 0.39 g | 0.25 g | 4 |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |