
Sultana Havermoutbiscuits Chocolade 150 g Doos
150 g
Prijs: € 2,35
€ 15,67 per kilo
Ingrediënten
HAVERvlokken 31,7%, TARWEbloem 31,3%, plantaardige vetten (palm, raapzaad), suiker, chocoladestukjes 7% [suiker, cacaomassa, cacaoboter, dextrose, emulgator (SOJAlecithine)], invertsuikerstroop, gepofte rijst (rijst, suiker, TARWEgluten, HAVER, GERSTEmoutstroop, zout), rijsmiddel (natriumcarbonaten), zout, emulgator (E472e), natuurlijk aroma, vitamines [niacine (B3), riboflavine (B2), B12, D3, B6, thiamine (B1)], ijzer, Kan HAZELNOTEN, AMANDELEN, CASHEWNOTEN, MELK en EI bevatten.
Allergenen
Bevat:
Gerst, Glutenbevattende granen, Haver, Soja, TarweKan bevatten:
Amandelen, Cashewnoten, Eieren, Hazelnoten, MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 464.00 kcal / 1947.00 kj | 139.00 kcal / 584.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 17.90 g | 5.40 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 8.10 g | 2.40 g |
| Carbohydrate, Available | 64.90 g | 19.50 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 21.40 g | 6.40 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 4.70 g | 1.40 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 8.30 g | 2.50 g |
| Salt Equivalent | 0.70 g | 0.21 g |
| Vitamin B-12 | 1.22 µg | 0.38 µg |
| Vitamin B6 Unk. | 0.68 mg | 0.21 mg |
| Thiamin | 0.55 mg | 0.17 mg |
| Riboflavin | 0.68 mg | 0.21 mg |
| Niacin, Preformed | 7.74 mg | 2.40 mg |
| Iron (iron, total) | 6.77 mg | 2.10 mg |
| Cholecalciferol | 2.41 µg | 0.75 µg |



