
Sultana Havermoutsticks Chocolade
150 g
Prijs: € 2,35
€ 15,67 per kilo
Ingrediënten
HAVERvlokken 31,7%, TARWEbloem 31,3%, plantaardige vetten (palm, raapzaad), suiker, chocoladestukjes 7% [suiker, cacaomassa, cacaoboter, dextrose, emulgator (SOJAlecithine)], invertsuikerstroop, gepofte rijst (rijst, suiker, TARWEgluten, HAVER, GERSTEmoutstroop, zout), rijsmiddel (natriumcarbonaten), zout, emulgator (E472e), natuurlijk aroma, vitamines [niacine (B3), riboflavine (B2), B12, D3, B6, thiamine (B1)], ijzer, Kan HAZELNOTEN, AMANDELEN, CASHEWNOTEN, MELK en EI bevatten.
Allergenen
Bevat:
Gerst, Haver, Soja, TarweKan bevatten:
Amandelen, Cashewnoten, Eieren, Hazelnoten, Melk, NotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30 g | Per 30 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1947.0 kJ | 584.0 kJ | ||
| 464.0 kCal | 139.0 kCal | |||
| Vetten | 17.9 g | 5.4 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.1 g | 2.4 g | ||
| Koolhydraten | 64.9 g | 19.5 g | ||
| waarvan suikers | 21.4 g | 6.4 g | ||
| Vezels | 4.7 g | 1.4 g | ||
| Eiwitten | 8.3 g | 2.5 g | ||
| Zout | 0.7 g | 0.21 g | ||
| Thiamine (B1) | 0.55 mg | 0.17 mg | 15.0% | |
| Riboflavine (B2) | 0.68 mg | 0.21 mg | 15.0% | |
| Niacine (B3) | 7.74 mg | 2.4 mg | 15.0% | |
| Vitamine B6 | 0.68 mg | 0.21 mg | 15.0% | |
| Vitamine B12 | 1.22 µg | 0.38 µg | 15.0% | |
| IJzer | 6.77 mg | 2.1 mg | 15.0% | |
| Vitamine D3 | 2.41 µg | 0.75 µg | 15.0% | |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||



