
Sultana Knapperige Biscuit Kaneel 5 Stuks 207 g
207 G
Prijs: € 2,39
€ 11,55 per kilo
Ingrediënten
TARWEbloem, suiker, plantaardige oliën (zonnebloem, raapzaad), maltodextrine, kaneel 1,3%, weipermeaatpoeder (MELK), dextrose, glucosestroop, zout, magere MELKpoeder, rijsmiddelen (natriumcarbonaten, difosfaten, ammoniumcarbonaten), natuurlijk kaneelaroma met andere natuurlijke aroma's, Kan ANDERE GLUTENBEVATTENDE GRANEN bevatten.
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Melk, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 41 g | Per 41 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1911.0 kJ | 791.0 kJ | 9.0% | |
| 454.0 kCal | 188.0 kCal | 9.0% | ||
| Vetten | 15.4 g | 6.4 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.6 g | 0.7 g | ||
| Koolhydraten | 71.7 g | 29.7 g | ||
| waarvan suikers | 19.7 g | 8.1 g | ||
| Vezels | 2.4 g | 1.0 g | ||
| Eiwitten | 6.2 g | 2.6 g | ||
| Zout | 0.67 g | 0.28 g | ||
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||



