
Sultana FruitBiscuit Naturel Voordeelpak koek 7x3 stuks
306 g
Prijs: € 3,39
€ 11,11 per kilo
Ingrediënten
TARWEbloem, gedroogde druiven 36% (rozijnen en krenten in wisselende verhoudingen), zonnebloemolie, suiker, inuline, maltodextrine, rijstebloem, weipermeaatpoeder (MELK), glucosestroop, magere MELKpoeder, natuurlijke aroma's (bevat MELK), rijsmiddelen (natriumcarbonaten, difosfaten), zout, Kan ANDERE GLUTENBEVATTENDE GRANEN bevatten.
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Melk, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 43.5 g | Per 43.5 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1588.0 kJ | 690.0 kJ | 8% | |
| 377.0 kCal | 163.0 kCal | 8% | ||
| Vetten | 7.5 g | 3.3 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.8 g | 0.3 g | ||
| Koolhydraten | 68.7 g | 29.9 g | ||
| waarvan suikers | 28.1 g | 12.2 g | ||
| Vezels | 6.8 g | 3.0 g | ||
| Eiwitten | 5.3 g | 2.3 g | ||
| Zout | 0.25 g | 0.11 g | ||
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||





