
Sultana Knapperige Biscuit Kokos 207 g
207 G
Prijs: € 2,39
€ 11,55 per kilo
Ingrediënten
TARWEbloem, suiker, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), kokos 3,2%, maltodextrine, weipermeaatpoeder (MELK), TARWEzetmeel, dextrose, glucosestroop, zout, magere MELKpoeder, rijsmiddelen (natriumcarbonaten, difosfaten, ammoniumcarbonaten), natuurlijk kokosaroma met andere natuurlijke aroma's, natuurlijk aroma, Kan ANDERE GLUTENBEVATTENDE GRANEN bevatten.
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Melk, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 41 g | Per 41 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1940.0 kJ | 803.0 kJ | 10.0% | |
| 462.0 kCal | 191.0 kCal | 10.0% | ||
| Vetten | 16.4 g | 6.8 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 3.2 g | 1.3 g | ||
| Koolhydraten | 70.8 g | 29.3 g | ||
| waarvan suikers | 19.4 g | 8.0 g | ||
| Vezels | 2.5 g | 1.0 g | ||
| Eiwitten | 6.4 g | 2.6 g | ||
| Zout | 0.67 g | 0.28 g | ||
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||



