Nescafé Dolce Gusto Flat White - 16 koffiecups
16 x 11,7 g
Voedingswaarden | 100 ml** | Koffiemok 180 ml** | Koffiemok 180 ml/%* |
---|---|---|---|
Energie | 104kJ | 188kJ | 2% |
25kcal | 45kcal | ||
Vetten | 0.7 g | 1.3 g | 2% |
Waarvan verzadigd | 0.7 g | 1.3 g | 7% |
Koolhydraten | 3.6 g | 6.4 g | 2% |
Waarvan suikers | 2.6 g | 4.7 g | 5% |
Vezels | 0.3 g | 0.6 g | - |
Eiwitten | 0.9 g | 1.6 g | 3% |
Zout | 0.02 g | 0.05 g | 1% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**klaar om te drinken. |
16 x 11,7 g