
The Flower Farm Opgroeien zonder Palmolie 375g
Prijs: € 3,19
€ 8,51 per kilo
Ingrediënten
plantaardige oliën en vetten (raapolie (31%), shea boter (19%)), water, calciumzouten, emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren), wortelextract, voedingszuur (citroenzuur), natuurlijke aroma, vitamines (A, B1, B2, B6, foliumzuur, B12, D, E).
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 10 g | Per 10 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1860.0 kJ | 186.0 kJ | 2.0% | ||
| 450.0 kCal | 45.0 kCal | 2.0% | |||
| Vetten | 50.0 g | 5.0 g | 7.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 12.0 g | 1.2 g | 6.0% | ||
| Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Zout | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Vitamine E | 12.0 mg | 100.0% | |||
| Thiamine (B1) | 1.1 mg | 100.0% | |||
| Riboflavine (B2) | 1.4 mg | 100.0% | |||
| Vitamine B6 | 1.4 mg | 100.0% | |||
| Foliumzuur (B11) | 200.0 µg | 92.0% | |||
| Vitamine B12 | 2.5 µg | 100.0% | |||
| Calcium | 800.0 mg | 100.0% | |||
| Retinol equivalent | 800.0 µg | 100.0% | |||
| Omega 3-vetzuren | 2.1 g | ||||
| Ergocalciferol (D2) | 7.5 µg | 150.0% | |||
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal per dag.) | |||||


