2 19
13,69/kilo
Voedingswaarden | / 100ml | / 350ml | / (%*) |
---|---|---|---|
Energie | 227kJ | 796kJ | -0.09 |
54kcal | 189kcal | -0.09 | |
Vetten | 1.3g | 4.4g | -0.06 |
Waarvan verzadigd | 0.8g | 2.9g | -0.15 |
Koolhydraten | 7.3g | 25.7g | -0.1 |
Waarvan suikers | 6.5g | 22.7g | -0.25 |
Eiwitten | 3.2g | 11.3g | -0.23 |
Zout | 0.24g | 0.85g | -0.14 |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Porties per verpakking: 1. | |||
Portiegrootte: 350ml. |
Eenmaal geopend, gekoeld bewaren en binnen 3 dagen gebruiken. Ten minste houdbaar tot: zie dop.
www.marschocolatedrinksandtreats.com
AdresEUROPE:Mars Chocolate Drinks & TreatsMaidenheadSL6 3RTUnited Kingdom