1 75
19,44/kilo
Voedingswaarden | 100gr Per | 100 gr Per | |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1558.0000 | ||
Energie | 1659kJ/391kcal | 1546kJ/364 kcal | 1659kJ/391kcal |
Vetten | 3.4g | 2.4g | 2.4000 |
Energie (kcal) | 391.0000 | ||
Waarvan verzadigd | 1.9g | 1.9g | 1.9000 |
Koolhydraten | 89g | 83g | 89.0000 |
Waarvan suikers | 76g | 66g | 76.0000 |
Eiwitten | 0g | 1.9g | 1.9000 |
Zout | 0.05g | 0.06g | 0.0600 |
Tegen warmte en vocht beschermen.
Tenminste houdbaar tot einde: zie datum
Everywhere i go Uggo
Websitewww.uggocandy.com
AdresUGGO CANDY
Postbus 9289, 1006 AG Amsterdam