Haribo Duo's Fruity 200g
200 g
1 64
8,20/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | - |
---|---|---|
Energie | 1456 kJ (342 kcal) | 17 %* |
Vetten | 0.3 g | 0 %* |
Waarvan verzadigd | 0.2 g | 1 %* |
Koolhydraten | 77 g | 30 %* |
Waarvan suikers | 57 g | 63 %* |
Eiwitten | 6 g | 12 %* |
Zout | 0.74 g | 12 %* |
*%Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |
Tegen warmte en vocht beschermen. Tenminste houdbaar tot einde: zie datum.
UGGO CANDY POSTBUS 9289, 1006 AG AMSTERDAM INFO@UGGOCANDY.COM