Unox Cup-a-Soup Asperge 3 x 175ml
3 x 15 g
Voedingswaarden | (bereid product) Per 100 ml | (bereid product) Per portie** | (bereid product) %* per portie** |
---|---|---|---|
Energie | 185 kJ | 324 kJ | 4% |
(44 kcal) | (77 kcal) | ||
Vetten | <0.5 g | 0.5 g | <1% |
- waarvan verzadigde | <0.1 g | 0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 6.9 g | 12 g | 5% |
- waarvan suikers | 1.3 g | 2.2 g | 2% |
Vezels | 1.8 g | 3.1 g | |
Eiwitten | 1.9 g | 3.3 g | 7% |
Zout | 0.90 g | 1.6 g | 26% |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
** 1 portie = 175 ml per mok (verpakking bevat 3 porties). |
3 x 15 g
3 x 20 g
3 x 16 g
3 x 13 g