2 59
3,24/liter
Voedingswaarden | Per 100 ml | Per portie** | %* per portie** |
---|---|---|---|
Energie | 194 kJ | 484 kJ | 6% |
(46 kcal) | (115 kcal) | ||
Vetten | 1.5 g | 3.8 g | 5% |
Waarvan verzadigd | 0.5 g | 1.3 g | 7% |
Koolhydraten | 6 g | 15 g | 6% |
Waarvan suikers | 3 g | 7.5 g | 8% |
Vezels | 0.6 g | 1.4 g | |
Eiwitten | 1.8 g | 4.5 g | 9% |
Zout | 0.73 g | 1.8 g | 30% |
*% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**1 portie = 1 kom = 250 ml (verpakking bevat ruim 3 porties). |