1 87
28,33/kilo
Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie** | %* per portie** |
---|---|---|---|
Energie | 351 kJ | 833 kJ | 10% |
84 kcal | 199 kcal | ||
Vetten | 0.9 g | 2.1 g | 3% |
Waarvan verzadigd | 0.2 g | 0.5 g | 3% |
Koolhydraten | 15 g | 35 g | 13% |
Waarvan suikers | 3.1 g | 7.3 g | 8% |
Vezels | 2.2 g | 5.3 g | |
Eiwitten | 3.3 g | 7.9 g | 16% |
Zout | 0.58 g | 1.4 g | 23% |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
** 1 portie = 1 cup = 237 g (verpakking bevat 1 portie). |