
Van Gilse Midi Suikerklontjes 750 g
750 g
Prijs: € 1,69
€ 2,25 per kilo
Ingrediënten
Kristalsuiker
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Portie 3,9 g |
|---|---|---|
| Energie | 1700 kJ | 66 kJ |
| 400 kcal | 16 kcal | |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 100 g | 3.9 g |
| waarvan suikers | 100 g | 3.9 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
| Deze verpakking bevat 192 porties van 3,9 gram. | ||




