
Van Gilse Kristalsuiker Sticks 250 g
250 g
Prijs: € 1,79
€ 7,16 per kilo
Ingrediënten
Kristalsuiker
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Portie 5 g |
|---|---|---|
| Energie | 1700 kJ/400 kcal | 85 kJ/20 kcal |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 100 g | 5 g |
| waarvan suikers | 100 g | 5 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
| Deze verpakking bevat 50 porties van 5 gram. | ||

