
Vifit Goedemorgen! Zuiveldrink Aardbei/Kiwi/Banaan 1 L
1000 ml
Prijs: € 2,79
€ 2,79 per liter
Ingrediënten
MELK (0,9% vet), 3,5% vruchtensap (1,2% kiwi, 1,2% aardbei, 1,1% banaan), suiker, 1,5% GRANEN (0,9% HAVERmeel, 0,6% TARWEkiemen en -zemelen), 1,2% fructo-oligosaccharide, maïszetmeel, verdikkingsmiddel: E412, voedingszuur: citroenzuur, aroma, natuurlijk aroma, water, rode bietenconcentraat, kleurstof: bèta-caroteen, vitamine B2, B6, B12, D, foliumzuur, calciumlactaat, lactase, melkzuurbacteriën (MELK)
Allergenen
Bevat:
melk, glutenbevattende granen, khorasantarwe, haver, tarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 200 ml | Per 200 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 256.0 kJ | 512.0 kJ | 6.0% | ||
| 60.0 kCal | 120.0 kCal | 6.0% | |||
| Vetten | 0.8 g | 1.6 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.5 g | 1.0 g | |||
| Koolhydraten | 8.4 g | 16.8 g | |||
| waarvan suikers | 7.2 g | 14.4 g | |||
| Vezels | 1.0 g | 2.0 g | |||
| Eiwitten | 3.4 g | 6.8 g | |||
| Zout | 0.11 g | 0.22 g | |||
| Vitamine D | 0.38 µg | 7.5% | 0.76 µg | 15.0% | |
| Riboflavine (B2) | 0.14 mg | 10.0% | 0.28 mg | 20.0% | |
| Vitamine B6 | 0.14 mg | 10.0% | 0.28 mg | 20.0% | |
| Foliumzuur (B11) | 20.0 µg | 10.0% | 40.0 µg | 20.0% | |
| Vitamine B12 | 0.27 µg | 11.0% | 0.54 µg | 22.0% | |
| Calcium | 120.0 mg | 15.0% | 240.0 mg | 30.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||||

