- Water
- kokosolie (23%)
- zetmeel
- zeezout
- zuurteregelaar: glucono-delta-lacton
- aroma's
- olijfextract
- vitamine B12
Voedingswaarden | per 100g: |
---|---|
Energie | 987kJ / 239 kcal |
Vetten | 23g |
Waarvan verzadigd | 21g |
Koolhydraten | 8g |
Waarvan suikers | 0g |
Eiwitten | 0g |
Zout | 1.2g |
Vitamine B12 | 2.5µg (100%)* |
*RVW: Referentie - voedingswaarde volgens EU richtlijn 1169 / 2011. |