- Plantaardige oliën (zonnebloem, kokos, raapzaad)
- water
- bereiding van tuinbonen
- emulgator (zonnebloemlecithine)
- aroma's
- vitamines (D2, B1, B2, B6, B12, foliumzuur)
- kleurstof (bèta-caroteen)
Voedingswaarden | per 100 g: |
---|---|
Energie | 2931 kJ / 711 kcal |
Vetten | 79 g |
Waarvan verzadigd | 32 g |
Koolhydraten | 0.5 g |
Waarvan suikers | 0.5 g |
Eiwitten | 0.5 g |
Zout | 0 g |
Vitamine D | 7.5 µg (150%*) |
Vitamine B1 | 1.1 mg (100%*) |
Vitamine B2 | 1.4 mg (100%*) |
Vitamine B6 | 1.4 mg (100%*) |
Vitamine B12 | 2.5 µg (100%*) |
Foliumzuur/Vitamine B9 | 180 µg (90%*) |
*Dagelijkse referentie-inname. |