
Wasa Lichtgewicht 300 g
Prijs: € 1,95
€ 6,50 per kilo
Ingrediënten
Volkoren ROGGEMEEL (104 *** g), magere MELK (16 g *** ), yoghurt poeder (MELK), weipoeder (MELK), zout. Kan sporen van SESAMZAAD bevatten. *** in g voor 100 g product.
Allergenen
Bevat:
melk, glutenbevattende granen, roggeKan bevatten:
sesamzaadRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 9 g | Per 9 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1424.0 kJ | 131.0 kJ | 2.0% | ||
| 338.0 kCal | 31.0 kCal | 2.0% | |||
| Vetten | 2.0 g | 0.2 g | |||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | 0.1 g | |||
| Koolhydraten | 60.0 g | 5.5 g | 2.0% | ||
| waarvan suikers | 3.5 g | 0.5 g | |||
| Vezels | 20.0 g | 1.8 g | |||
| Eiwitten | 10.0 g | 0.9 g | 2.0% | ||
| Zout | 1.2 g | 0.11 g | 2.0% | ||
| Magnesium | 95.0 mg | 25.0% | |||
| IJzer | 2.7 mg | 19.0% | |||
| Zink | 3.1 mg | 31.0% | |||
| *RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||||



