
Wasa Vezelrijk 300 g
Prijs: € 1,89
€ 6,30 per kilo
Ingrediënten
Volkoren ROGGEMEEL (57 g*), TARWEZEMELEN (27 g*), HAVERVLOKKEN (13 g*), SESAMZAAD (7.9 g*), TARWEKIEMEN,zout. Kan sporen van MELK bevatten. *in g voor 100 g product.
Allergenen
Bevat:
sesamzaad, glutenbevattende granen, haver, rogge, tarweKan bevatten:
melkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 100 g, %ADH | Per 10 g | Per 10 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1396.0 kJ | 140.0 kJ | 2.0% | ||
| 333.0 kCal | 33.0 kCal | 2.0% | |||
| Vetten | 5.0 g | 0.5 g | 1.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | 0.1 g | 1.0% | ||
| Koolhydraten | 46.0 g | 4.6 g | 2.0% | ||
| waarvan suikers | 2.0 g | 0.2 g | |||
| Vezels | 26.0 g | 2.6 g | |||
| Eiwitten | 13.0 g | 1.3 g | 3.0% | ||
| Zout | 1.1 g | 0.11 g | 2.0% | ||
| Magnesium | 200.0 mg | 53.0% | |||
| IJzer | 6.0 mg | 43.0% | |||
| Zink | 5.0 mg | 50.0% | |||
| *RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene 8400 kJ/2000 kcal. | |||||



