
Wasa Zuurdesem Rogge 235g
Prijs: € 1,99
€ 8,47 per kilo
Ingrediënten
volkoren ROGGEmeel 96 g*, zuurdesem van volkoren ROGGE 19g* (volkorenROGGEmeel, water), gist, GERSTEmoutextract, zout, emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren), *in g om 100 g van het product te maken, Kan LUPINE, MELK, MOSTERD, SESAMZAAD en SOJA bevatten, Er is 105 g volkoren graan gebruikt om 100 g eindproduct te produceren.
Allergenen
Bevat:
Gerst, Glutenbevattende granen, RoggeKan bevatten:
Lupine, Melk, Mosterd, Sesam, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 12.3 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 336.00 kcal / 1416.00 kj | 41.00 kcal / 174.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 2.00 g | 0.20 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 0.50 g | 0.10 g |
| Carbohydrate, Available | 60.00 g | 7.40 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 0.30 g | 0.10 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 19.00 g | 2.30 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 10.00 g | 1.20 g |
| Salt Equivalent | 1.20 g | 0.15 g |
| Magnesium | 100.00 mg | |
| Iron (iron, total) | 3.00 mg | |
| Zinc | 3.50 mg |





