
Wasa Volkoren 260g Wikkel
Prijs: € 1,75
€ 6,73 per kilo
Ingrediënten
volkoren ROGGEmeel 105 g*, gist, zout, *in g voor 100 g product, Kan LUPINE, MELK, MOSTERD, SESAMZAAD en SOJA bevatten.
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, RoggeKan bevatten:
Lupine, Melk, Mosterd, Sesam, SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 12.9 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 330.00 kcal / 1389.00 kj | 43.00 kcal / 179.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 1.50 g | 0.50 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 0.40 g | 0.10 g |
| Carbohydrate, Available | 59.00 g | 7.60 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 1.50 g | 0.50 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 20.00 g | 2.60 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 10.00 g | 1.30 g |
| Salt Equivalent | 1.20 g | 0.15 g |
| Magnesium | 85.00 mg | |
| Iron (iron, total) | 2.60 mg | |
| Zinc | 2.40 mg |



