

Wit broodje met sesam
10+ dagen houdbaar
Prijs: € 1,29
€ 0,32 per stuk
Ingrediënten
TARWEbloem, water, bakkersgist, glucose-fructosestroop, raapzaadolie, SESAMzaad 2,8%, suiker, gejodeerd zout, conserveermiddelen: E200 en E282, emulgator: E482 (plantaardig), palmvet, enzym (TARWE), TARWEmoutmeel, meelverbeteraar: E300., Kan sporen bevatten van: ei, soja, melk, noten, lupine.
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, Sesam, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 55 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 277.00 kcal / 1169.00 kj | 152.00 kcal / 642.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 5.70 g | 3.10 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 1.10 g | 0.60 g |
| Fat, Monounsaturated (FA, monounsat.cis) | 2.50 g | 1.40 g |
| Fat, Polyunsaturated (FA, polyunsat.cis) | 2.00 g | 1.10 g |
| Fat, Trans (fatty acids, total trans) | 0.03 g | 0.02 g |
| Carbohydrate, Available | 46.00 g | 25.20 g |
| Starch, Total | 41.30 g | 22.70 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 4.60 g | 2.50 g |
| Sugar, Added | 2.85 g | 1.57 g |
| Polyols, Tot. | 0.00 g | 0.00 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 2.60 g | 1.50 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 9.20 g | 5.10 g |
| Salt Equivalent | 1.00 g | 0.56 g |
| Sodium | 0.41 g | 0.22 g |
Anderen kochten ook









