
Witte kaas 250g
250 g
Prijs: € 1,69
€ 6,76 per kilo
Ingrediënten
MELK (gepasteuriseerd), zout, vegetarisch stremsel, kaascultuur.
Allergenen
Bevat:
Lactose, MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 263.00 kcal / 1090.00 kj | 79.00 kcal / 327.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 21.00 g | 6.30 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 13.90 g | 4.17 g |
| Carbohydrate, Available | 0.70 g | 0.21 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 0.70 g | 0.21 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 17.00 g | 5.10 g |
| Salt Equivalent | 2.85 g | 0.855 g |
| Sodium | 1.14 g | 0.342 g |
| Organic Acids, Total | 0.90 g | 0.27 g |









