
Yoko Organic Matcha Tea Beverage 330ml
330 ML
Prijs: € 1,49
€ 4,52 per liter
Ingrediënten
Natural spring water, unrefined bio cane sugar, powdered organic matcha tea, malic acid
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100ml: |
|---|---|
| Energy: | 82.6kj/19.74kcal (1%)* |
| Fat: | 0.02g (0%)* |
| Saturates: | 0g (0%)* |
| Carbohydrates: | 4.88g (1.9%)* |
| Sugars: | 4.49g (5%)* |
| Protein: | 0.05g (0%)* |
| Salt: | 0.013g (0.22%)* |
| 100ml of YOKO contains 0.7g of MATCHA, and: | |
| Flavonoids: | 42.7mg |
| L-Theanine: | 10mg |
| Catechins: | 73.5mg |
| Polyphenols: | 84.6µg |
| Vitamine A: | 14.11mg |
| Vitamine C: | 0.21mg |
| Vitamine E: | 0.013mg |
| Vitamine K: | 9.5µg |
| Vitamine B2: | 0.012mg |
| Folic acid: | 0.83µg |
| Pantothenic acid: | 0.007mg |
| Iron: | 0.13mg |
| Potassium: | 18.62mg |
| Zinc: | 0.01mg |
| Magnesium: | 1.015mg |
| Calcium: | 5.9mg |
| Caffeine: | 24.5mg |
| *GDA = Guideline daily amounts (adult= 2000kcal). | |