
Zachte volkoren tarwebroodjes
1+ dag houdbaar
Prijs: € 2,39
€ 0,20 per stuk
Ingrediënten
volkorenTARWEmeel, water, bakkersgist, dextrose, TARWEgluten, volkorenmoutmeel (GERST, TARWE), bakkerszout, meelverbeteraars: E300 en E920 (niet dierlijk), enzymen (TARWE), emulgatoren: E471 (niet dierlijk), E472e (niet dierlijk) en E482 (niet dierlijk), raapzaadolie, SOJAmeel, zuurteregelaar: citroenzuur, erwteneiwit, geïnactiveerd TARWEzuurdesempoeder, maltodextrine, maïszetmeel., Kan andere glutenbevattende granen, melk, noten, sesam en lupine bevatten.
Allergenen
Bevat:
Gerst, Glutenbevattende granen, Soja, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 50 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 233.00 kcal / 985.00 kj | 117.00 kcal / 493.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 2.50 g | 1.30 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 0.90 g | 0.50 g |
| Fat, Monounsaturated (FA, monounsat.cis) | 0.50 g | 0.20 g |
| Fat, Polyunsaturated (FA, polyunsat.cis) | 0.70 g | 0.40 g |
| Fat, Trans (fatty acids, total trans) | 0.02 g | 0.01 g |
| Carbohydrate, Available | 36.90 g | 18.50 g |
| Starch, Total | 31.40 g | 15.70 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 5.50 g | 2.70 g |
| Sugar, Added | 4.60 g | 2.30 g |
| Polyols, Tot. | 0.00 g | 0.00 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 6.90 g | 3.40 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 12.40 g | 6.20 g |
| Salt Equivalent | 0.87 g | 0.44 g |
| Sodium | 0.35 g | 0.18 g |
