Zespri Green Kiwifruit 1kg
1000 g
4 29
4,29/kilo
Voedingswaarden | 100g | RI | %RI (/100g) |
---|---|---|---|
Energie | 344 kJ/81 kcal | ||
Vetten | 0.66 g | ||
Waarvan verzadigd | 0.087 g | ||
Koolhydraten | 14.7 g | ||
Waarvan suikers | 8.8 g | ||
Vezels | 3 g | ||
Eiwitten | 1.17 g | ||
Zout | 0.006 g | ||
Vitamine C | 85.1 mg | 80 mg | 106 |
*Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal) |
www.zespri.com
WebsiteWWW.ZESPRI.COM