
Calvé Pindakaas 100% Naturel 600 g
600 g
Prijs: € 6,19
€ 10,32 per kilo
Bekijk aanbieding
Geldig van wo 22 t/m di 28 jul
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 22 t/m di 28 jul.
Geldig van wo 22 t/m di 28 jul
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 22 t/m di 28 jul.
Ingrediënten
PINDA 100%
Allergenen
Bevat:
Pinda'sKan bevatten:
NotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per portie** | %* per portie** |
|---|---|---|---|
| Energie | 2515 kJ | 377 kJ | 4% |
| (601 kcal) | (90 kcal) | ||
| Vetten | 48 g | 7.3 g | 10% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5.9 g | 0.9 g | 5% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 40 g | 6.0 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 2.6 g | 0.4 g | |
| Koolhydraten | 12 g | 1.8 g | <1% |
| waarvan suikers | 5.7 g | 0.9 g | 1% |
| Vezels | 8.9 g | 1.3 g | |
| Eiwitten | 27 g | 4.0 g | 8% |
| Zout | <0.01 g | <0.01 g | <1% |
| * % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| ** 1 portie = 15g (verpakking bevat 40 porties). | |||
Andere soorten
wo 22 t/m di 28 jul
Prijs: € 4,79
€ 13,69 per kilo



