
Calvé Pindakaas 100% Grof Gemalen Pinda's 350 g
350 g
Prijs: € 4,79
€ 13,69 per kilo
Bekijk aanbieding
Geldig van wo 6 t/m di 12 mei
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 6 t/m di 12 mei.
Geldig van wo 6 t/m di 12 mei
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 6 t/m di 12 mei.
Ingrediënten
PINDA 100%
Allergenen
Bevat:
Pinda'sKan bevatten:
NotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 15 g | Per 15 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 2409.0 kJ | 361.0 kJ | 4.0% | |
| 576.0 kCal | 86.0 kCal | 4.0% | ||
| Vetten | 44.0 g | 6.6 g | 9.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5.7 g | 0.9 g | 5.0% | |
| Vetzuren, enkelvoudig onverzadigd | 36.0 g | 5.3 g | ||
| Vetzuren, meervoudig onverzadigd | 2.7 g | 0.4 g | ||
| Koolhydraten | 16.0 g | 2.4 g | 1.0% | |
| waarvan suikers | 6.2 g | 0.9 g | 1.0% | |
| Vezels | 9.7 g | 1.5 g | ||
| Eiwitten | 26.0 g | 3.9 g | 8.0% | |
| Zout | 0.0 g | 0.0 g | ||
| * % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||


