
Becel Light Margarine 450g
450 g
Prijs: € 2,99
€ 6,64 per kilo
Ingrediënten
Water*, plantaardige oliën 28%* (zonnebloem 15%, lijnzaad 7%, palm 4%, koolzaad 2%), gemodificeerd zetmeel, emulgatoren* (mono- en diglyceriden van vetzuren, zonnebloemlecithine), conserveermiddel (kaliumsorbaat), natuurlijk aroma*, vitamine (A, B1, B2, B6, B12, D, foliumzuur)
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g |
|---|---|
| Energie | 1092 kJ / 269 kcal |
| Vetten | 28 g |
| - verzadigde | 6.0 g |
| - enkelvoudig onversazigde | 8.1 g |
| - meervoudig onverzadigde | 14 g |
| Koolhydraten | 3.9 g |
| - suikers | <0.5 g |
| Eiwitten | <0.5 g |
| Zout | 0.03 g |
| Vitamine A | 800 µg (100%^1) |
| Vitamine D | 7.5 µg (150%^1) |
| Vitamine E | 9.5 mg (80%^1) |
| Vitamine B1 | 1.1 mg (100%^1) |
| Vitamine B2 | 1.4 mg (100%^1) |
| Vitamine B6 | 1.4 mg (100%^1) |
| Foliumzuur | 180 µg (90%^1) |
| Vitamine B12 | 2.5 µg (100%^1) |
| Omega 3 (alfa-linoleenzuur) | 3.5 g |
| Omega 6 (linolzuur) | 10 g |
| ^1DRI = Dagelijkse Referentie-Inname. | |