- Koemelk (gepasteuriseerd)
- zout
- zuursel
- vegetarisch stremsel
- natuurlijke kleurstof annatto (E160b(ii))
- natuurlijke kleurstof (annatto). Op natuurlijke wijze lactosevrij (<0.1%)
Voedingswaarden | per 100 gr. | per plak | %RI* per portie |
---|---|---|---|
Energie | 1581 kJ/381 kcal | 395 kJ/95 kcal | |
Vetten | 31.3 g | 7.8 g | |
Waarvan verzadigd | 22.5 g | 5.6 g | |
Koolhydraten | 0 g | 0 g | |
Waarvan suikers | 0 g | 0 g | |
Eiwitten | 24.8 g | 6.2 g | |
Zout | 1.8 g | 0.5 g | |
Calcium | 811 mg (101.4%*) | 203 mg (25.3%*) | 101.0% |
*% van de DRI (Dagelijkse Referentie-Inname). | |||
% van de DRI (Dagelijkse Referentie-inname) | |||
100GRM |
6 plakken
6 plakken