
BOLLETJE Graanrepen Goed Bezig Stevig Havermout Rood Fr 210GR
210 gram
Prijs: € 2,39
€ 11,38 per kilo
Ingrediënten
55% HAVERMOUT, 12% volkoren HAVERMEEL, raapolie, plantaardige vezels (oligofructose), suiker, 7% gedroogde rood-fruitstukjes (gezoete cranberry's (cranberry's, suiker), gevriesdroogde aardbei en framboos), honing, emulgator (lecithine), natuurlijk aroma, mineraalzout (kalium), zout, Kan andere glutenbevattende granen, eieren, melk, noten en sesamzaad bevatten.
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, HaverKan bevatten:
Eieren, Melk, SesamRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 23.3 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 449.00 kcal / 1881.00 kj | 105.00 kcal / 438.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 17.00 g | 4.00 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 1.80 g | 0.40 g |
| Carbohydrate, Available | 57.00 g | 13.00 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 17.00 g | 4.00 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 15.00 g | 3.40 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 8.90 g | 2.10 g |
| Salt Equivalent | 0.19 g | 0.04 g |



