
Brinta Havermout 450g Doos
Prijs: € 2,49
€ 5,53 per kilo
Ingrediënten
100% HAVERVLOKKEN Kan sporen bevatten van TARWE en ROGGE, Bevat: 100 g Brinta havermout bevat 3,8 bètaglucanen.
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, HaverKan bevatten:
Rogge, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 1 PTN | Per 100 g |
|---|---|---|
| Calories/Energy (energy; method of determination unknown or variable) | 257.00 kcal / 1073.00 kj | 354.00 kcal / 1483.00 kj |
| Fat, Total (fat, total) | 6.40 g | 6.70 g |
| Fat, Saturated (fatty acids, total saturated) | 3.00 g | 1.20 g |
| Carbohydrate, Available | 35.00 g | 60.00 g |
| Sugars, Tot, Expression Unknown | 12.00 g | 0.80 g |
| Dietary Fibre, total (fibre, total dietary; determined gravimetrically by the AOAC total dietary fibre method) | 3.90 g | 9.70 g |
| Protein, Total; Method Of Determination Unknown Or Variable | 14.00 g | 13.00 g |
| Salt Equivalent | 0.25 g | 0.01 g |
| Thiamin | 0.30 mg | 0.56 mg |
| Magnesium | 78.00 mg | 121.00 mg |
| Phosphorus | 385.00 mg | 325.00 mg |
| Iron (iron, total) | 1.80 mg | 4.40 mg |
| Zinc | 2.50 mg | 3.60 mg |

