
Quaker Havermout 600 gr
600 Gram
Prijs: € 2,69
€ 4,48 per kilo
Ingrediënten
100% volkoren HAVERMOUT
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, HaverKan bevatten:
Gerst, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 40 g | RI |
|---|---|---|---|
| Energie | 1570 kJ | 628 kJ | 7% |
| 375 Kcal | 150 Kcal | 7% | |
| Vetten | 8 g | 3.2 g | 5% |
| waarvan | |||
| verzadigde vetzuren | 1.5 g | 0.6 g | 3% |
| Koolhydraten | 60 g | 24 g | |
| suikers | 1.1 g | <0.5 g | <1% |
| Vezels | 9 g | 3.6 g | |
| Eiwitten | 11 g | 4.4 g | |
| Zout | <0.01 g | <0.01 g | <1% |
| Betaglucanen | 3.6 g | 1.4 g | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | |||



