
Quaker Oats Express Havermout Naturel 324 gr
324 Gram
Prijs: € 3,45
€ 10,65 per kilo
Ingrediënten
volkoren HAVERMOUT
Allergenen
Bevat:
Glutenbevattende granen, HaverKan bevatten:
Gerst, Gluten, Soja, TarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | 27 g gemiddelde portie |
|---|---|---|
| Energie | 1557 kJ | 420 kJ (5%) |
| 370 Kcal | 100 Kcal (5%) | |
| Vetten | 7.7 g | 2.1 g (3%) |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.3 g | 0.3 g (2%) |
| Koolhydraten | 59 g | 16 g |
| waarvan suikers | 1 g | 0.3 g (<1%) |
| Vezels | 9 g | 2.4 g |
| Eiwitten | 11 g | 3 g |
| Zout | 0 g | 0 g (<1%) |
| Betaglucanen | 3.6 g | 1 g |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ / 2000kcal). | ||
