
Calvé Knijpfles Yofresh Mayonaise 430 ml
430 ml
Prijs: € 3,95
€ 9,19 per liter
Bekijk aanbieding
Geldig van wo 22 t/m di 28 jul
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 22 t/m di 28 jul.
Geldig van wo 22 t/m di 28 jul
Bij boodschappen bestellen geldt de aanbieding voor bezorg- en ophaalmomenten op wo 22 t/m di 28 jul.
Ingrediënten
water, raapzaadolie 25%, magere YOGHURT 15%, kruidenazijn (azijn, kruidenextract), suiker, gemodificeerd maïszetmeel, glucose-fructosestroop, EIGEEL1 2,3%, zout, mosterd (water, MOSTERDZAAD, azijn, zout, aroma, specerijen), verdikkingsmiddel (xanthaangom), voedingszuur (citroenzuur), conserveermiddel (sorbinezuur), antioxidant (E385). 1gemaakt met vrije uitloop eieren.
Allergenen
Bevat:
Eieren, Melk, MosterdRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 15 ml | Per 15 ml, %ADH | Per 15 g | Per 15 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1195.0 kJ | 179.0 kJ | 2.0% | 179.0 kJ | 2.0% | |
| 1195.0 kJ | 179.0 kJ | 2.0% | 179.0 kJ | 2.0% | ||
| 289.0 kCal | 43.0 kCal | 2.0% | 43.0 kCal | 2.0% | ||
| 289.0 kCal | 43.0 kCal | 2.0% | 43.0 kCal | 2.0% | ||
| Vetten | 26.0 g | 3.9 g | 6.0% | 3.9 g | 6.0% | |
| 26.0 g | 3.9 g | 6.0% | 3.9 g | 6.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.1 g | 0.3 g | 2.0% | 0.3 g | 2.0% | |
| 2.1 g | 0.3 g | 2.0% | 0.3 g | 2.0% | ||
| Koolhydraten | 12.0 g | 1.8 g | 1.0% | 1.8 g | 1.0% | |
| 12.0 g | 1.8 g | 1.0% | 1.8 g | 1.0% | ||
| waarvan suikers | 8.7 g | 1.3 g | 1.0% | 1.3 g | 1.0% | |
| 8.7 g | 1.3 g | 1.0% | 1.3 g | 1.0% | ||
| Vezels | 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | |||
| 0.5 g | 0.5 g | 0.5 g | ||||
| Eiwitten | 1.0 g | 0.5 g | 1.0% | 0.5 g | 1.0% | |
| 1.0 g | 0.5 g | 1.0% | 0.5 g | 1.0% | ||
| Zout | 1.8 g | 0.27 g | 5.0% | 0.27 g | 5.0% | |
| 1.8 g | 0.27 g | 5.0% | 0.27 g | 5.0% | ||
| *% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal) | ||||||



