
Calvé Yofresh Pot 450 ml
450 ml
Prijs: € 3,69
€ 8,20 per liter
Andere soorten
Ingrediënten
Water, raapzaadolie 25%, YOGHURT 15%, suiker, kruidenazijn (azijn, kruidenextract), gemodificeerd maïszetmeel, glucose-fructosestroop, EIGEEL 2,3% (vrije-uitloop), zout, mosterd (water, MOSTERDZAAD, azijn, zout, specerijen, natuurlijk aroma), verdikkingsmiddel: xanthaangom, voedingszuur: citroenzuur, conserveermiddel: sorbinezuur, antioxidant E385
Allergenen
Bevat:
Eieren, Melk, MosterdRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 15 ml | Per 15 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1195.0 kJ | 179.0 kJ | 2.0% | |
| 289.0 kCal | 43.0 kCal | 2.0% | ||
| Vetten | 26.0 g | 3.9 g | 6.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.1 g | 0.3 g | 2.0% | |
| Koolhydraten | 12.0 g | 1.8 g | 1% | |
| waarvan suikers | 8.7 g | 1.3 g | 1.0% | |
| Vezels | 0.5 g | 0.5 g | ||
| Eiwitten | 1.0 g | 0.5 g | 1.0% | |
| Zout | 1.8 g | 0.27 g | 5.0% | |
| *% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||||





